PCI Express Mini Card (mPCIe) Expansion Sockets on PCIe/104
			
            |  | 
			
			便捷的外围设备 Convenient Peripherals
			
            | 
				
              
                | Model | Description |  
                | mPCIe-AIO16-16FDS | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 1M x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO; Waveform Output |  
                | mPCIe-AIO16-16F | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 1M x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-AIO16-16A | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 500K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-AIO16-16E | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 250K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-AI16-16F | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 1M x 2 Samples/s, AI; 2 DIO |  
                | mPCIe-AI16-16A | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 500K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO |  
                | mPCIe-AI16-16E | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 16-Bit, 250K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO |  
                | mPCIe-AIO12-16A | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 12-Bit, 500K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-AIO12-16 | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 12-Bit, 250K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-AIO12-16E | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 12-Bit, 100K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-AI12-16E | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 12-Bit, 100K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO |  
                | mPCIe-AI12-16A | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 12-Bit, 500K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO |  
                | mPCIe-AI12-16 | mPCIe, 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff, 12-Bit, 250K x 2 Samples/s, AI; 2 DIO |  
                | mPCIe-QUAD-4 | 4-Channel Quadrature Input PCI Express Mini Card |  
                | mPCIe-QUAD-8 | 8-Channel Quadrature Input PCI Express Mini Card |  
                | mPCIe-ADIO16-8FDS | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 1M Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO, Waveform Output |  
                | mPCIe-ADIO16-8F | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 1M Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-ADIO16-8A | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 500K Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-ADIO16-8E | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 250K Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-ADI16-8F | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 1M Samples/s, AI; 16 DIO |  
                | mPCIe-ADI16-8A | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 500K Samples/s, AI; 16 DIO |  
                | mPCIe-ADI16-8E | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 16-Bit, 250K Samples/s, AI; 16 DIO |  
                | mPCIe-ADIO12-8A | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 12-Bit, 500K Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-ADIO12-8 | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 12-Bit, 250K Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-ADIO12-8E | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 12-Bit, 100K Samples/s, AI; 16 DIO, 4 AO |  
                | mPCIe-ADI12-8A | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 12-Bit, 500K Samples/s, AI; 16 DIO |  
                | mPCIe-ADI12-8 | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 12-Bit, 250K Samples/s, AI; 16 DIO |  
                | mPCIe-ADI12-8E | mPCIe, 8 SE or 4 Diff, 12-Bit, 100K Samples/s, AI; 16 DIO |  | 
				
			
			 
		
			