Mini PCI Express多功能模拟量输入/输出板卡 Multifunction Analog Input/Output
			
            | 
				
              
                | Model | Analog Inputs | Resolution | Speed | # DACs | Digital I/O |  
                | mPCIe-AIO16-16FDS | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 1MHz ×2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AIO16-16F | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 1MHz ×2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AIO16-16A | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 500kHz x2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AIO16-16E | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 250kHz x2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AI16-16F | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 1MHz ×2 | - | 2 I/O |  
                | mPCIe-AI16-16A | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 500kHz x2 | - | 2 I/O |  
                | mPCIe-AI16-16E | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 16-bit | 250kHz x2 | - | 2 I/O |  
                | mPCIe-AIO12-16A | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 12-bit | 500kHz x2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AIO12-16 | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 12-bit | 250kHz x2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AIO12-16E | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 12-bit | 100kHz x2 | 4 | 2 I/O |  
                | mPCIe-AI12-16E | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 12-bit | 100kHz x2 | - | 2 I/O |  
                | mPCIe-AI12-16A | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 12-bit | 500kHz x2 | - | 2 I/O |  
                | mPCIe-AI12-16 | 16 SE, or 8 Diff, or 8 SE and 4 Diff | 12-bit | 250kHz x2 | - | 2 I/O |  
                | mPCIe-ADIO16-8FDS | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 1MHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADIO16-8F | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 1MHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADIO16-8A | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 500kHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADIO16-8E | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 250kHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADI16-8F | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 1MHz | - | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADI16-8A | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 500kHz | - | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADI16-8E | 8 SE or 4 Diff | 16-bit | 250kHz | - | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADIO12-8A | 8 SE or 4 Diff | 12-bit | 500kHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADIO12-8 | 8 SE or 4 Diff | 12-bit | 250kHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADIO12-8E | 8 SE or 4 Diff | 12-bit | 100kHz | 4 | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADI12-8A | 8 SE or 4 Diff | 12-bit | 500kHz | - | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADI12-8 | 8 SE or 4 Diff | 12-bit | 250kHz | - | 16 I/O |  
                | mPCIe-ADI12-8E | 8 SE or 4 Diff | 12-bit | 100kHz | - | 16 I/O |  | 
			
			Digital (TTL/CMOS) Input/Output on PCI Express Mini Card (mPCIe)
			
            |  | 
				
			Isolated Digital: Inputs, Relays (Electromechanical and Solid-State (FET)) on mPCIe
			
            |  | 
				
			Serial Communications (incl Isolated) on PCI Express Mini Card (mPCIe)
			
            |  | 
				
			CAN2.0 A/B/FD Ports on PCI Express Mini Card (mPCIe)
			
            |  | 
				
			Ethernet Ports on PCI Express Mini Card (mPCIe)
			
            |  | 
				
			Quadrature and Other Counters on PCI Express Mini Card (mPCIe)
			
            |  | 
				
			Carrier Board Products with Mini PCI Express
			
            |  | 
				
				
				
			
			 
		
			