PCIe多功能模拟量输入/输出板卡 Multifunction Analog Input/Output DAQ on PCIe
			
            | 
				
              
                | Model | Analog Inputs | Resolution | Speed | # DACs | Digital I/O |  
                | PCIe-ADIO16-16FDS | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 2MHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADIO16-16F | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 2MHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADIO16-16A | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 1MHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADIO16-16E | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 500kHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADI16-16F | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 2MHz | - | 16 I/O |  
                | PCIe-ADI16-16A | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 1MHz | - | 16 I/O |  
                | PCIe-ADI16-16E | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 16-bit | 500kHz | - | 16 I/O |  
                | PCIe-ADIO12-16A | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 12-bit | 1MHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADIO12-16 | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 12-bit | 500kHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADIO12-16E | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 12-bit | 200kHz | 4 | 16 I/O |  
                | PCIe-ADI12-16A | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 12-bit | 1MHz | - | 16 I/O |  
                | PCIe-ADI12-16 | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 12-bit | 500kHz | - | 16 I/O |  
                | PCIe-ADI12-16E | 8 SE, 4 Diff, 16 SE, 8 DIF | 12-bit | 200kHz | - | 16 I/O |  | 
				
			PCIe模拟量输出板卡 Analog Outputs on PCI Express
			
            |  | 
			
			Digital (TTL/CMOS) Input/Output on PCI Express (PCIe)
			
            |  | 
				
			Isolated Digital: Inputs, Relays (Electromechanical and Solid-State (FET)) on PCIe
			
            |  | 
				
			Serial Communications (incl Isolated) on PCI Express (PCIe)
			
            | 
				
              
                | Model | RS-232 | RS-422 | RS-485 | Max Baud | LRG FIFO |  
                | PCIe-COM485-8 | None | None | 8 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM485-8NC | None | None | 8 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM485-4 | None | None | 4 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM485-4NC | None | None | 4 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM422-4NC | None | 4 | None | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM422-4 | None | 4 | None | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM422-8 | None | 8 | None | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM422-8NC | None | 8 | None | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-8SMNC | 8 | 8 | 8 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-4SM | 4 | 4 | 4 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-4SMNC | 4 | 4 | 4 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-8SM | 8 | 8 | 8 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-ICM232-2 | 2 | None | None | 921.6k | Yes |  
                | PCIe-ICM232-4 | 4 | None | None | 921.6k | Yes |  
                | PCIe-ICM-2S | None | 2 | 2 | 3M | Yes |  
                | PCIe-ICM-2SM | 2 | 2 | 2 | 3M | Yes |  
                | PCIe-ICM-4S | None | 4 | 4 | 3M | Yes |  
                | PCIe-ICM-4SM | 4 | 4 | 4 | 3M | Yes |  
                | PCIe-COM232-4NC | 4 | None | None | 460.8k, 921.6k | Yes |  
                | PCIe-COM232-8NC | 8 | None | None | 460.8k, 921.6k | Yes |  
                | PCIe-COM232-4 | 4 | None | None | 460.8k, 921.6k | Yes |  
                | PCIe-COM232-8 | 8 | None | None | 460.8k, 921.6k | Yes |  
                | PCIe-COM232-2DB | 2 | None | None | 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM232-4DB | 4 | None | None | 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM232-2RJ | 2 | None | None | 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM232-4RJ | 4 | None | None | 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-2SDB | None | 2 | 2 | 3M | Yes |  
                | PCIe-COM-2SRJ | None | 2 | 2 | 3M | Yes |  
                | PCIe-COM-4SDB | None | 4 | 4 | 3M | Yes |  
                | PCIe-COM-4SRJ | None | 4 | 4 | 3M | Yes |  
                | PCIe-COM-2SMDB | 2 | 2 | 2 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-2SMRJ | 2 | 2 | 2 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-4SMDB | 4 | 4 | 4 | 3M, 460.8k | Yes |  
                | PCIe-COM-4SMRJ | 4 | 4 | 4 | 3M, 460.8k | Yes |  | 
				
			PCIe看门狗模块 Watchdogs on PCI Express (PCIe)
			
            |  | 
				
			PCIe扩展卡 mPCIe Expansion Sockets on PCI Express (PCIe)
			
            |  | 
				
			
			 
		
			